<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bruselas on One More Thing</title>
		<link>https://onemore.sergiocomeron.com/tags/bruselas/</link>
		<description>Recent content in Bruselas on One More Thing</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 11:20:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://onemore.sergiocomeron.com/tags/bruselas/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Apple lleva 257 reuniones en Bruselas y Siri AI sigue sin llegar al iPhone en España</title>
				<link>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/siri-ai-bruselas-257-reuniones-europa/</link>
				<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:20:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/siri-ai-bruselas-257-reuniones-europa/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Un análisis del &lt;em&gt;Financial Times&lt;/em&gt;, publicado el 1 de octubre y recogido hoy por Applesfera, pone cifras al ir y venir de Apple por Bruselas: &lt;strong&gt;257 reuniones&lt;/strong&gt; con responsables europeos desde las elecciones de junio de 2024. En España, mientras tanto, &lt;strong&gt;Siri AI sigue sin estar en el iPhone&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Imagen: Apple Newsroom (presentación de Siri AI, junio de 2026).&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;257-reuniones-9-millones-al-año&#34;&gt;257 reuniones, 9 millones al año&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;El recuento del FT se apoya en el registro de transparencia de la UE y en las bases de datos de reuniones del Parlamento Europeo y de la Comisión. Desde junio de 2024, Apple suma &lt;strong&gt;257 encuentros&lt;/strong&gt;. Entre las grandes tecnológicas solo la supera Google (302). Amazon aparece con 239.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
