<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cadena-De-Suministro on One More Thing</title>
		<link>https://onemore.sergiocomeron.com/tags/cadena-de-suministro/</link>
		<description>Recent content in Cadena-De-Suministro on One More Thing</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 09:30:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://onemore.sergiocomeron.com/tags/cadena-de-suministro/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Apple sube un 44 % los pedidos del iPhone Duo, según DigiTimes: de 9,7 a 14 millones</title>
				<link>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/iphone-duo-pedidos-44-por-ciento-digitimes/</link>
				<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 09:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/iphone-duo-pedidos-44-por-ciento-digitimes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Imagen: Apple (Newsroom, «Apple unveils iPhone Duo», 9 de septiembre de 2026)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Apple ha subido un 44 % el objetivo de envíos del iPhone Duo: de 9,7 a 14 millones de unidades. Lo publica DigiTimes en exclusiva y lo recoge MacRumors.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Según las fuentes de la cadena de suministro de DigiTimes, Foxconn y los fabricantes de componentes ya han recibido las nuevas instrucciones. El motivo, según el diario taiwanés, es la fuerte demanda en las reservas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
