<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Impuestos on One More Thing</title>
		<link>https://onemore.sergiocomeron.com/tags/impuestos/</link>
		<description>Recent content in Impuestos on One More Thing</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 09:15:00 +0100</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://onemore.sergiocomeron.com/tags/impuestos/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Singapur ya le ahorra a Apple más impuestos que Irlanda: 2.670 millones de dólares</title>
				<link>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/singapur-ahorra-apple-mas-impuestos-que-irlanda/</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 09:15:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/singapur-ahorra-apple-mas-impuestos-que-irlanda/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Imagen: Apple (Newsroom, «Apple Orchard Road opens in Singapore», 27 de mayo de 2017)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;En el año fiscal 2026, Singapur le ahorró a Apple más impuestos que Irlanda. Lo dicen las cuentas de la propia compañía: 2.671 millones de dólares frente a 2.567 millones, unos 100 millones más. Lo avanzó el Financial Times el 8 de noviembre y lo resume &lt;a href=&#34;https://www.macrumors.com/2026/11/09/singapore-saved-apple-2-7-billion-in-tax/&#34;&gt;MacRumors&lt;/a&gt;. Es el primer año en que Apple desglosa estas cifras por país.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
