<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Jeff-Pu on One More Thing</title>
		<link>https://onemore.sergiocomeron.com/tags/jeff-pu/</link>
		<description>Recent content in Jeff-Pu on One More Thing</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 14:25:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://onemore.sergiocomeron.com/tags/jeff-pu/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Jeff Pu: demanda tibia del iPhone 18 Pro y recorte de producción</title>
				<link>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/iphone-18-pro-demanda-jeff-pu/</link>
				<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:25:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/iphone-18-pro-demanda-jeff-pu/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Los plazos de envío ya los contamos: en EE. UU. el &lt;strong&gt;Pro&lt;/strong&gt; se iba a finales de septiembre / octubre y el &lt;strong&gt;Pro Max&lt;/strong&gt; más aún. &lt;a href=&#34;https://www.macrumors.com/2026/09/15/iphone-18-pro-orders-muted-start/&#34;&gt;Jeff Pu&lt;/a&gt; (GF Securities) lee esos mismos tiempos y dice otra cosa: la demanda de arranque es &lt;strong&gt;«tibio»&lt;/strong&gt;. No es solo cola; es lectura de mercado.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;qué-ve-en-los-tiempos-de-espera&#34;&gt;Qué ve en los tiempos de espera&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Prepedidos abiertos el &lt;strong&gt;12 de septiembre&lt;/strong&gt;; primera oleada el &lt;strong&gt;viernes 18&lt;/strong&gt;. Según su nota:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
