<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kevan-Parekh on One More Thing</title>
		<link>https://onemore.sergiocomeron.com/tags/kevan-parekh/</link>
		<description>Recent content in Kevan-Parekh on One More Thing</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 07:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://onemore.sergiocomeron.com/tags/kevan-parekh/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Apple cierra su mejor año fiscal en los primeros resultados de Ternus: 114.500 millones en el trimestre y récord del iPhone</title>
				<link>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/apple-resultados-cuarto-trimestre-2026-primeros-ternus/</link>
				<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 07:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/apple-resultados-cuarto-trimestre-2026-primeros-ternus/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Imagen: Apple (Newsroom, «Tim Cook to become Apple Executive Chairman, John Ternus to become Apple CEO», 20 de abril de 2026)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Apple presentó el lunes por la noche (hora de España) los resultados de su cuarto trimestre fiscal de 2026, de julio a septiembre. Son los primeros con &lt;strong&gt;John Ternus&lt;/strong&gt; como consejero delegado. Lleva en el cargo desde el 1 de septiembre, tras el &lt;a href=&#34;https://onemore.sergiocomeron.com/posts/tim-cook-balance-ceo/&#34;&gt;paso de Tim Cook a presidente ejecutivo&lt;/a&gt;. Ternus abrió la llamada con analistas diciendo que era «un privilegio» estar allí «por primera vez como CEO de Apple».&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
