<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Memory Graph on One More Thing</title>
		<link>https://onemore.sergiocomeron.com/tags/memory-graph/</link>
		<description>Recent content in Memory Graph on One More Thing</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 20:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://onemore.sergiocomeron.com/tags/memory-graph/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>iOS 27.3 esconde un «memory graph» para que Siri recuerde tu vida (aún a medias)</title>
				<link>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/ios-27-3-siri-memory-graph/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 20:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/ios-27-3-siri-memory-graph/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Imagen: Apple (Newsroom, «Siri AI, a profoundly more capable and personal assistant, is here», 14 de septiembre de 2026)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;En la beta de &lt;strong&gt;iOS 27.3&lt;/strong&gt; hay pistas de un sistema de memoria personal para Siri. El filtrador de código &lt;strong&gt;pdfu&lt;/strong&gt; lo describe como un &lt;strong&gt;«memory graph»&lt;/strong&gt; (grafo de memoria): una estructura para organizar lo que el sistema sabe de tu vida. Lo recoge &lt;a href=&#34;https://www.macrumors.com/2026/11/09/siri-could-get-better-remembering-your-life/&#34;&gt;MacRumors&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;qué-guardaría-según-el-código&#34;&gt;Qué guardaría, según el código&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Según pdfu, el grafo estaría pensado para ordenar información sobre:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
