<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mini-Led on One More Thing</title>
		<link>https://onemore.sergiocomeron.com/tags/mini-led/</link>
		<description>Recent content in Mini-Led on One More Thing</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 12:35:00 +0100</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://onemore.sergiocomeron.com/tags/mini-led/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>MacBook Pro PROLED XDR o mini-LED: cuál comprar y cuánto cuesta la diferencia en España</title>
				<link>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/macbook-pro-proled-xdr-o-mini-led-cual-comprar/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 12:35:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/macbook-pro-proled-xdr-o-mini-led-cual-comprar/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Desde ayer, Apple vende dos MacBook Pro con los mismos chips M5 Pro y M5 Max: el nuevo &lt;a href=&#34;https://onemore.sergiocomeron.com/posts/macbook-pro-oled-tactil-oficial-precio-espana/&#34;&gt;MacBook Pro con pantalla PROLED XDR&lt;/a&gt; y el MacBook Pro con mini-LED de siempre, que sigue a la venta. Esto es lo que cambia entre uno y otro, y cuánto cuesta en España.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;precios-en-españa-configuración-a-configuración&#34;&gt;Precios en España, configuración a configuración&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Precios de partida de apple.com/es con vidrio estándar:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;Modelo y chip&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;Mini-LED&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;PROLED XDR&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;Diferencia&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;14&amp;quot; M5 Pro (CPU 15, GPU 16)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;2.949 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;3.349 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;+400 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;14&amp;quot; M5 Pro (CPU 18, GPU 20)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;3.199 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;3.589 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;+390 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;14&amp;quot; M5 Max (CPU 18, GPU 32)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;4.849 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;5.249 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;+400 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;14&amp;quot; M5 Max (CPU 18, GPU 40)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;5.509 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;5.909 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;+400 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;16&amp;quot; M5 Pro (CPU 18, GPU 20)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;3.449 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;3.949 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;+500 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;16&amp;quot; M5 Max (CPU 18, GPU 32)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;5.149 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;5.649 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;+500 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;16&amp;quot; M5 Max (CPU 18, GPU 40)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;5.749 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;6.249 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;+500 €&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;p&gt;En resumen: unos &lt;strong&gt;400 € más en el de 14 pulgadas&lt;/strong&gt; y &lt;strong&gt;500 € más en el de 16&lt;/strong&gt;. Si solo quieres un MacBook Pro y no te importa el chip, el de 14 pulgadas con M6 y mini-LED parte de 2.329 €.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
