<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Plegables on One More Thing</title>
		<link>https://onemore.sergiocomeron.com/tags/plegables/</link>
		<description>Recent content in Plegables on One More Thing</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 12:40:00 +0100</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://onemore.sergiocomeron.com/tags/plegables/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>TrendForce: el iPhone Duo tendría casi el 30 % de los plegables en 2027, a un paso de Samsung</title>
				<link>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/iphone-duo-30-por-ciento-plegables-2027-trendforce/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 12:40:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/iphone-duo-30-por-ciento-plegables-2027-trendforce/</guid>
				<description>&lt;p&gt;El iPhone Duo lleva menos de una semana en la calle y TrendForce ya le da un papel protagonista. La consultora calcula que Apple tendrá el &lt;strong&gt;29,8 % del mercado mundial de móviles plegables en 2027&lt;/strong&gt;, según su informe del 28 de octubre, recogido por 9to5Mac.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;las-cifras&#34;&gt;Las cifras&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Según TrendForce, en las cifras que recoge 9to5Mac (las cuotas de 2027 no aparecen en el texto de la nota de prensa de TrendForce, que se centra en 2026):&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
