<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pluribus on One More Thing</title>
		<link>https://onemore.sergiocomeron.com/tags/pluribus/</link>
		<description>Recent content in Pluribus on One More Thing</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 20:05:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://onemore.sergiocomeron.com/tags/pluribus/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Apple TV lidera los Emmys creativos: 20 premios y Widow’s Bay con 8</title>
				<link>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/apple-tv-emmys-creativos-2026/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 20:05:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/apple-tv-emmys-creativos-2026/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Apple TV ha cerrado el fin de semana de los &lt;strong&gt;Emmys&lt;/strong&gt; (las dos noches que antes se llamaban Creative Arts) como &lt;strong&gt;plataforma con más premios&lt;/strong&gt;: &lt;strong&gt;20&lt;/strong&gt; estatuillas. Por delante de HBO Max (&lt;strong&gt;16&lt;/strong&gt;) y Netflix (&lt;strong&gt;13&lt;/strong&gt;).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;La gala principal de los &lt;strong&gt;Primetime Emmys&lt;/strong&gt; es el &lt;strong&gt;lunes 14 de septiembre&lt;/strong&gt;, en vivo por NBC y Peacock. Hasta entonces, el marcador de Apple ya pesa.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;la-maldición-de-widows-bay-la-más-premiada&#34;&gt;La maldición de Widow’s Bay, la más premiada&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;El grueso del botín lo pone &lt;em&gt;La maldición de Widow’s Bay&lt;/em&gt; (&lt;em&gt;Widow’s Bay&lt;/em&gt;), la comedia de terror de &lt;strong&gt;Katie Dippold&lt;/strong&gt; con &lt;strong&gt;Matthew Rhys&lt;/strong&gt;. &lt;strong&gt;Ocho&lt;/strong&gt; Emmys. Ningún otro programa del fin de semana suma tantos.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
