<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Suscripciones on One More Thing</title>
		<link>https://onemore.sergiocomeron.com/tags/suscripciones/</link>
		<description>Recent content in Suscripciones on One More Thing</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 19:20:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://onemore.sergiocomeron.com/tags/suscripciones/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Apple One sube en España: el Familiar pasa a 27,95 € y el Premium a 36,95 €</title>
				<link>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/apple-one-sube-precio-espana/</link>
				<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 19:20:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/apple-one-sube-precio-espana/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Apple ha subido el precio de &lt;strong&gt;Apple One en España&lt;/strong&gt;. El plan &lt;strong&gt;Familiar&lt;/strong&gt; pasa de 25,95 a &lt;strong&gt;27,95 €/mes&lt;/strong&gt; y el &lt;strong&gt;Premium&lt;/strong&gt;, de 34,95 a &lt;strong&gt;36,95 €/mes&lt;/strong&gt;. El &lt;strong&gt;Individual&lt;/strong&gt; no cambia y sigue en 19,95 €.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Imagen: Apple Newsroom (Apple One Premium, octubre de 2021).&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Los precios nuevos ya aparecen en la web de Apple en España, y la compañía está avisando a los suscriptores por correo.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;los-precios-plan-a-plan&#34;&gt;Los precios, plan a plan&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;Plan&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;Antes&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;Ahora&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;Qué incluye&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Individual&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;19,95 €/mes&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;19,95 €/mes&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;iCloud+ 50 GB, Apple TV, Apple Music, Apple Arcade&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Familiar&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;25,95 €/mes&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;27,95 €/mes&lt;/strong&gt; (+2 €)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;iCloud+ 200 GB, Apple TV, Apple Music, Apple Arcade&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Premium&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;34,95 €/mes&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;36,95 €/mes&lt;/strong&gt; (+2 €)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;iCloud+ 2 TB, Apple TV, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;p&gt;En porcentaje, el Familiar sube un &lt;strong&gt;7,7 %&lt;/strong&gt; y el Premium un &lt;strong&gt;5,7 %&lt;/strong&gt;. Al año son &lt;strong&gt;24 € más&lt;/strong&gt; en cualquiera de los dos: el Familiar pasa a 335,40 € y el Premium a 443,40 €.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
