<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Trendforce on One More Thing</title>
		<link>https://onemore.sergiocomeron.com/tags/trendforce/</link>
		<description>Recent content in Trendforce on One More Thing</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 19:40:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://onemore.sergiocomeron.com/tags/trendforce/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>El 18 Pro, 150–200 dólares más caro según TrendForce</title>
				<link>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/iphone-18-precios-trendforce/</link>
				<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 19:40:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/iphone-18-precios-trendforce/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Son &lt;strong&gt;estimaciones&lt;/strong&gt; de TrendForce. No son precios de Apple. La lista oficial llega el &lt;strong&gt;&lt;a href=&#34;https://onemore.sergiocomeron.com/posts/evento-septiembre-surprise-shine/&#34;&gt;9 de septiembre&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;, en &lt;em&gt;Surprise and shine&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;MacRumors recoge hoy el informe. En junio TrendForce hablaba de una subida del &lt;strong&gt;14–18%&lt;/strong&gt;. Ahora el rango es más amplio: &lt;strong&gt;unos 10–20%&lt;/strong&gt;. En dólares de EE. UU., no en euros de apple.com/es.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;lo-que-estima-trendforce&#34;&gt;Lo que estima TrendForce&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;El &lt;strong&gt;iPhone 18 Pro&lt;/strong&gt; partiría de &lt;strong&gt;1.249–1.299 dólares&lt;/strong&gt;. El 17 Pro, en EE. UU., arranca en &lt;strong&gt;1.099&lt;/strong&gt;. Son &lt;strong&gt;150–200 dólares&lt;/strong&gt; más.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
