<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vapor-Chamber on One More Thing</title>
		<link>https://onemore.sergiocomeron.com/tags/vapor-chamber/</link>
		<description>Recent content in Vapor-Chamber on One More Thing</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 19:42:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://onemore.sergiocomeron.com/tags/vapor-chamber/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>A20 Pro a 2 nm y triplica la refrigeración</title>
				<link>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/a20-pro-refrigeracion/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 19:42:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://onemore.sergiocomeron.com/posts/a20-pro-refrigeracion/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Apple ha presentado el &lt;strong&gt;A20 Pro&lt;/strong&gt;, el chip que alimenta el &lt;strong&gt;iPhone 18 Pro&lt;/strong&gt; y el &lt;strong&gt;iPhone 18 Pro Max&lt;/strong&gt;. Es el &lt;strong&gt;primer silicio de Apple a 2 nm&lt;/strong&gt; en un iPhone. Junto al empaquetado nuevo y a la cámara de vapor de nueva generación, Apple y 9to5Mac coinciden en el mismo mensaje térmico: más rendimiento sostenido y &lt;strong&gt;tres veces&lt;/strong&gt; más refrigeración que el Pro del año pasado.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Esto va del chip y del calor. Cámara, precios y colores van aparte.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
